Цены
- Подробности
- Просмотров: 15307
Наименование | Единица измерения | Стоимость руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 0.4ч. | 16.8 руб. | |||
Съем/Установка топливного фильтра | 0.4ч. | 16.8 руб. | |||
Съем/Установка передних тормозных колодок | 0.8ч. | 33.6 руб. | |||
Съем/Установка задних тормозных колодок (барабан) | 1.5ч. | 63 руб. | |||
Съем/Установка передней левой полуоси | 0.9ч. | 37.8 руб. | |||
Съем/Установка передней правой полуоси | 1.4ч. | 58.8 руб. | |||
Съем/Установка ремня ГРМ | 3.0ч. | 126 руб. | |||
Съем/Установка передней стойки | 1.7ч. | 71.4 руб. | |||
Съем/Установка переднего рычага (замена сайлентблоков) | 1.6ч. | 67.2 руб. | |||
Ремонт задней балки (без стоимости з/ч) | 7.0ч. | 294 руб. |
Стоимость нормо-часа - 42 руб.
Примерный прейскурант на антикоррозийную обработку легкового автомобиля
- Пескоструйная обработка днища и задних арок (частичное снятие различных защит) - 450 руб.
- Цены на сварочные работы при необходимости и после осмотра.
- Нанесение грунта и антикоррозийного материала - 290 руб.
- Цена на материалы зависит от производителя и количества.
Наименование | Стоимость руб. | ||
---|---|---|---|
Покраска переднего или заднего крыла автомобиля | 290 | ||
Покраска капота | 450 | ||
Покраска крыши | 560 | ||
Покраска переднего или заднего бампера | 280 | ||
Покраска передней или задней двери | 290 | ||
Покраска зеркала заднего вида | 56 | ||
Антикоррозийная обработка днища задних арок авто | 290 | ||
Переварка порога | 290 | ||
Переварка задних арок | 140 |
Перейти в раздел Контакты.